![]() Лётные костюмы Rothco Flight Suit (Flightsuit)Таблица размеров для подбора размера лётных костюмов флайтсьют. Размер летных костюмов выбирается по подходящим параметрам изделия, или по обхвату груди и росту. Измеряется обхват груди и талии, и полученный в сантиметрах результат соотносится с данными таблицы (если обхват талии больше обхвата груди, размер следует выбирать по значению обхвата талии). Пример №1: ваш обхват груди 100 см - это значение из интервала «94 - 102 см» для размера «M». Далее, если параметр роста для размера «M» совпадает с вашим ростом - ваш размер «M» (Medium). В размерной таблице ниже представлены параметры изделий в дюймах и сантиметрах (слева значение в дюймах, справа - в см). (1) Грудь (в таблице представлена ширина изделия). * Размеры могут немного отличаться от приведенных от изделия к изделию в связи с погрешностями и небольшими различиями материалов при пошиве на фабрике. Данная таблица является нашей авторской русской локализацией оригинальной таблицы производителя. Напоминаем, что использование материалов нашего сайта, в том числе данной размерной таблицы на других сайтах запрещается. © www.MilitaryZone.ru |
|
Размерная таблица | |
Размер | S |
1. Грудь * | 23¾" = 60,32 см |
2. Внутр. шов штанины | 30" = 76,2 см |
3. Рукав | 23¼" = 59,05 см |
4. Пояс | 21¾" = 55,24 см |
Обхват груди | 33-37" = 84-94 см |
Общая длина | 156 см |
Размер | M |
1. Грудь * | 24" = 60,96 см |
2. Внутр. шов штанины | 30¾" = 78,1 см |
3. Рукав | 23½" = 59,69 см |
4. Пояс | 23" = 58,42 см |
Обхват груди | 37-40" = 94-102 см |
Общая длина | 159 см |
Размер | L |
1. Грудь * | 25" = 63,5 см |
2. Внутр. шов штанины | 31½" = 80,01 см |
3. Рукав | 24" = 60,96 см |
4. Пояс | 24" = 60,96 см |
Обхват груди | 40-43" = 102-109 см |
Общая длина | 162 см |
Размер | XL |
1. Грудь * | 26" = 66,04 см |
2. Внутр. шов штанины | 32¼" = 81,91 см |
3. Рукав | 24½" = 62,23 см |
4. Пояс | 25¼" = 64,13 см |
Обхват груди | 43-46" = 109-117 см |
Общая длина | 165 см |
Размер | 2XL |
1. Грудь * | 27" = 68,58 см |
2. Внутр. шов штанины | 33" = 83,82 см |
3. Рукав | 25" = 63,5 см |
4. Пояс | 26½" = 67,31 см |
Обхват груди | 46-49" = 117-125 см |
Общая длина | 168 см |
Размер | 3XL |
1. Грудь * | 28" = 71,12 см |
2. Внутр. шов штанины | 34" = 86,36 см |
3. Рукав | 25¼" = 64,13 см |
4. Пояс | 27½" = 69,85 см |
Обхват груди | 49-52" = 125-132 см |
Общая длина | 171 см |
Размер | 4XL |
1. Грудь * | 29" = 73,66 см |
2. Внутр. шов штанины | 34¾" = 88,26 см |
3. Рукав | 25½" = 64,77 см |
4. Пояс | 28¾" = 73,02 см |
Обхват груди | ? |
Общая длина | ? |
Размер | 5XL |
1. Грудь * | 30" = 76,2 см |
2. Внутр. шов штанины | 35½" = 90,173 см |
3. Рукав | 26" = 66,04 см |
4. Пояс | 30" = 76,2 см |
Обхват груди | ? |
Общая длина | ? |
* Ширина изделия измеряется по груди от подмышки до подмышки |